

(SVG image by polygon by path)(EPS image)| (u907a) | (koseki-444260) (=aj1-13642) (=u907a-k) (=u907a-ue0101) (u907a) (=aj1-01192) (=koseki-443830) (=u907a-ue0100) | |
| (u5331) [通仮字表] | (u5331) (=aj1-04305) (=koseki-031000) (=u5331-ue0100) | |
| (u9057) [異体字表] [繁簡関係] | (u9057) | |
| (u96a8) [通仮字表] | (u96a8) (=aj1-06923) (=koseki-474850) (=u96a8-ue0100) (=u96a8-k) (u96a8-itaiji-001) | |
| (u22e26) [異体字表] | (u22e26) | |
| (u27e03) [異体字表] | (u27e03) | |
| (u27e2f) [異体字表] | ||
| (u27e3d) [異体字表] | (u27e3d) | |
| (u285bd) [異体字表] | ||
| (u285d4) [異体字表] | ||
| (u285ed) [異体字表] | (u285ed) (=u2f9e1) | |
| (u285ee) [異体字表] |
ばねグラフで異体字を表示する | 異体字の異体字をすべてたどって表示する